0318-5280797
傳真:0318-8060796
手機:15028810588(王經理)
15731852198(王女士)
郵箱:tengxuwujin@163.com
網址:http://zdwaxxb.cn
地址:安平縣城南經濟開發區
絲號對照表/絲經對照表格
24小時服務電話:18732840006免費400電話:400-800-0892
絲號 | SWG | BWG | 英寸 | 絲號 | SWG | BWG | 英寸 | 絲號 | SWG | BWG | 英寸 |
0 | 8.230 | 8.636 | 0.340 | 17 | 1.422 | 1.473 | 0.058 | 34 | 0.234 | 0.178 | 0.007 |
1 | 7.620 | 7.620 | 0.300 | 18 | 1.219 | 1.245 | 0.049 | 35 | 0.213 | 0.127 | 0.005 |
2 | 7.010 | 7.214 | 0.284 | 19 | 1.016 | 1.067 | 0.042 | 36 | 0.193 | 0.102 | 0.004 |
3 | 6.401 | 6.579 | 0.259 | 20 | 0.914 | 0.889 | 0.035 | 37 | 0.173 | * | 0.0068 |
4 | 5.893 | 6.045 | 0.238 | 21 | 0.813 | 0.813 | 0.032 | 38 | 0.152 | * | 0.0060 |
5 | 5.385 | 5.588 | 0.220 | 22 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 39 | 0.132 | * | 0.0052 |
6 | 4.877 | 5.156 | 0.203 | 23 | 0.610 | 0.635 | 0.025 | 40 | 0.122 | * | 0.0048 |
7 | 4.470 | 4.572 | 0.180 | 24 | 0.559 | 0.559 | 0.022 | 41 | 0.112 | * | 0.0044 |
8 | 4.064 | 4.191 | 0.165 | 25 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 42 | 0.102 | * | 0.0040 |
9 | 3.658 | 3.759 | 0.148 | 26 | 0.457 | 0.457 | 0.018 | 43 | 0.091 | * | 0.0036 |
10 | 3.251 | 3.404 | 0.134 | 27 | 0.417 | 0.406 | 0.016 | 44 | 0.081 | * | 0.0032 |
11 | 2.946 | 3.048 | 0.120 | 28 | 0.376 | 0.356 | 0.014 | 45 | 0.071 | * | 0.0028 |
12 | 2.642 | 2.769 | 0.109 | 29 | 0.345 | 0.330 | 0.013 | 46 | 0.061 | * | 0.0024 |
13 | 2.337 | 2.413 | 0.095 | 30 | 0.315 | 0.305 | 0.012 | 47 | 0.051 | * | 0.0020 |
14 | 2.032 | 2.108 | 0.083 | 31 | 0.295 | 0.254 | 0.010 | 48 | 0.041 | * | 0.0016 |
15 | 1.829 | 1.829 | 0.072 | 32 | 0.274 | 0.229 | 0.009 | 49 | 0.031 | * | 0.0012 |
16 | 1.626 | 1.651 | 0.065 | 33 | 0.254 | 0.203 | 0.008 | 50 | 0.025 | * | 0.0010 |
黑鐵絲價格=拔絲加工費
絲號 | 絲徑 | 拔絲加工費 | 僅
供
參
考
具體以商家報價為準
安平縣
騰 旭
金
屬
絲
網
制
品
廠
制
作
-曹騰飛
2013.8.6 |
BWG8 | 4.19mm | 180-280元 | |
BWG9 | 3.76mm | 230-330元 | |
BWG10 | 3.40mm | 260-360元 | |
BWG11 | 3.05mm | 280-380元 | |
BWG12 | 2.77mm | 330-430元 | |
BWG13 | 2.41mm | 410-510元 | |
BWG14 | 2.11mm | 430-530元 | |
BWG15 | 1.83mm | 430-530元 | |
BWG16 | 1.65mm 騰 | 570-670元 | |
BWG17 | 1.47mm | 570-670元 | |
BWG18 | 1.24mm 旭 | 580-680元 | |
BWG19 | 1.07mm | 630-730元 | |
0.97mm 絲 | 650-750元 | ||
0.96mm | 660-760元 | ||
BWG20 | 0.89mm 網 | 700-800元 | |
0.86mm | 700-800元 | ||
BWG21 | 0.81mm | 730-830元 | |
0.76mm | 770-870元 | ||
0.75mm | 800-900元 | ||
BWG22 | 0.71mm | 800-900元 | |
0.70mm | 850-950元 | ||
0.64mm | 900-1000元 | ||
BWG23 | 0.63mm | 900-1000元 | |
0.60mm | 920-1020元 | ||
0.59mm | 930-1030元 | ||
0.57mm | 950-1050元 | ||
BWG24 | 0.56mm | 1000-1100元 | |
0.54mm | 1020-1120元 | ||
0.53mm | 1040-1140元 | ||
0.52mm | 1060-1160元 | ||
BWG25 | 0.51mm | 1100-1200元 | |
0.50mm | 1140-1240元 | ||
0.47mm | 1170-1270元 | ||
BWG26 | 0.45mm | 1190-1290元 | |
0.42mm | 1220-1320元 | ||
BWG27 | 0.4mm | 1250-1350元 | |
0.37mm | 1280-1380元 | ||
BWG28 | 0.35mm | 1310-1410元 |
溫馨提示: 我廠針對于產品規格多種,可按要求定做。
由于市場原材料較為變動,詳情價格請電議。
石籠網重量怎么算?石籠網公式是什么?哪可以提供石籠網重量表:http://zdwaxxb.cn/hangyedongtai/109.html
標簽: 本文地址:http://zdwaxxb.cn/chanpinzhishi/110.html
- 石籠網在水利工程的作用及防護布局要求2019.11.13
- 鉛絲石籠網生產編織工藝2019.11.13
- 水利水電工程師關于河道石籠網施工質量注意要…2019.11.13
- 石籠網生產標準2019.11.12
- 雄安預計15年內投資2萬億元2017.04.21
- 石籠網原材料的選擇2017.03.10
- 盤條漲價原因?騰旭告知2017.03.02
- 唐山鋼坯大降60,建材多數下調!2016.11.16
- 鋼材漲價是由于鋼材需求量不協調2016.04.20
- 石籠網未來前景如何?2016.04.19
- Q235分為幾種型號2014.05.07
- 勾花石籠網的制作工藝2014.04.21
- 石籠網是什么東西2014.04.21
- 石籠網的原材料有四種2014.04.21
- 石籠網的生態價值2014.04.21
- 石籠網在水利工程中的優勢2014.04.21